FIFA World Cup 2026
Grupos — Group Stage
Matches of Japan
Showing all matches of the season
Group Stage
Japan
1
VS
1
FINAL
Group F
Sweden
Tunisia
0
VS
4
FINAL
Group F
Japan
Netherlands
2
VS
2
FINAL
Group F
Japan
Eliminatoria
Brazil
2
VS
1
FINAL
Japan
Squad of Japan
Players registered in the selected season.
| # | Player | Jersey |
|---|---|---|
| 1 | Tomoki Hayakawa | 1 |
| 2 | Eiji Kawashima | 1 |
| 3 | Osako Keisuke | 1 |
| 4 | Hiroki Sakai | 2 |
| 5 | Miki Yamane | 2 |
| 6 | Wataru Endo | 3 |
| 7 | Gen Shoji | 3 |
| 8 | Yukinari Sugawara | 3 |
| 9 | Ko Itakura | 4 |
| 10 | Tsuyoshi Watanabe | 4 |
| 11 | Maya Yoshida | 4 |
| 12 | Yamaguchi Hotaru | 5 |
| 13 | Tomoaki Makino | 5 |
| 14 | Hidemasa Morita | 5 |
| 15 | Yuto Nagatomo | 5 |
| 16 | Shogo Taniguchi | 5 |
| 17 | Kaishu Sano | 6 |
| 18 | Kento Shiogai | 7 |
| 19 | Yuki Soma | 7 |
| 20 | Takashi Usami | 7 |
| 21 | Shinji Kagawa | 8 |
| 22 | Ayase Ueda | 9 |
| 23 | Junya Ito | 10 |
| 24 | Yuya Osako | 10 |
| 25 | Gaku Shibasaki | 10 |
| 26 | Takuma Asano | 11 |
| 27 | Yoshinori Muto | 11 |
| 28 | Takefusa Kubo | 14 |
| 29 | Yuito Suzuki | 14 |
| 30 | Ayumu Seko | 15 |
| 31 | Keito Nakamura | 17 |
| 32 | Daichi Kamada | 18 |
| 33 | Takumi Minamino | 18 |
| 34 | Koki Ogawa | 18 |
| 35 | Ritsu Doan | 20 |
| 36 | Junnosuke Suzuki | 20 |
| 37 | Hiroki Itō | 21 |
| 38 | Kaoru Mitoma | 22 |
| 39 | Ao Tanaka | 22 |
| 40 | Gotoku Sakai | 24 |
| 41 | Zion Suzuki | 31 |
| 42 | Takehiro Tomiyasu | 32 |
| 43 | Daizen Maeda | 38 |
| 44 | Keisuke Goto | 42 |
| 45 | Shuichi Gonda | 71 |
| 46 | Genki Haraguchi | 78 |
| 47 | Takashi Inui | 88 |
| 48 | Makoto Hasebe | — |
| 49 | Keisuke Honda | — |
| 50 | Shinji Okazaki | — |
Japan — Season Top 10 Scorers
| POS | PLAYER | TEAM | MP | GOALS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Daichi Kamada
M
|
Japan
|
2 | 2 | 1.00 |
| 2 |
Ayase Ueda
F
|
Japan
|
1 | 2 | 2.00 |
| 3 |
Keito Nakamura
M
|
Japan
|
1 | 1 | 1.00 |
| 4 |
Kaishu Sano
M
|
Japan
|
1 | 1 | 1.00 |
| 5 |
Junya Ito
M
|
Japan
|
1 | 1 | 1.00 |
| 6 |
Daizen Maeda
F
|
Japan
|
1 | 1 | 1.00 |