FIFA World Cup 2026
Grupos — Group Stage
Matches of Mexico
Showing all matches of the season
Group Stage
Czechia
0
VS
3
FINAL
Group A
Mexico
Mexico
1
VS
0
FINAL
Group A
South Korea
Mexico
2
VS
0
FINAL
Group A
South Africa
Eliminatoria
Mexico
2
VS
0
FINAL
Ecuador
Octavos
Mexico
2
VS
3
FINAL
England
Squad of Mexico
Players registered in the selected season.
| # | Player | Jersey |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Acevedo | 1 |
| 2 | Raúl Rangel | 1 |
| 3 | Israel Reyes | 3 |
| 4 | Hugo Ayala | 4 |
| 5 | Rafael Márquez | 4 |
| 6 | Kevin Álvarez | 5 |
| 7 | Jonathan Dos Santos | 6 |
| 8 | Erik Lira | 6 |
| 9 | Santiago Giménez | 7 |
| 10 | Raúl Jiménez | 7 |
| 11 | Luis Romo | 7 |
| 12 | Henry Martín | 9 |
| 13 | Guillermo Martínez | 9 |
| 14 | Alexis Vega | 9 |
| 15 | Edson Álvarez | 11 |
| 16 | Brian Gutiérrez | 11 |
| 17 | Hirving Lozano | 11 |
| 18 | Guillermo Ochoa | 13 |
| 19 | Orbelín Pineda | 13 |
| 20 | Carlos Salcedo | 13 |
| 21 | Nestor Araujo | 14 |
| 22 | Mateo Chávez | 15 |
| 23 | Álvaro Fidalgo | 15 |
| 24 | Érick Gutiérrez | 15 |
| 25 | Héctor Moreno | 15 |
| 26 | Hector Herrera | 16 |
| 27 | Jesus Corona | 17 |
| 28 | Rogelio Funes Mori | 18 |
| 29 | Miguel Layún | 19 |
| 30 | Gilberto Mora | 19 |
| 31 | Carlos Rodríguez | 19 |
| 32 | Jesús Gallardo | 20 |
| 33 | Uriel Antuna | 21 |
| 34 | César Huerta | 21 |
| 35 | Obed Vargas | 21 |
| 36 | Johan Vásquez | 22 |
| 37 | César Montes | 23 |
| 38 | Luis Chávez | 24 |
| 39 | Oribe Peralta | 24 |
| 40 | Roberto Alvarado | 25 |
| 41 | Julián Quiñones | 33 |
| 42 | Armando González | 34 |
| 43 | Jorge Sánchez | 35 |
| 44 | Giovani Dos Santos | — |
| 45 | Marco Fabián | — |
| 46 | Andrés Guardado | — |
| 47 | Javier Hernández | — |
| 48 | Carlos Vela | — |
Mexico — Season Top 10 Scorers
| POS | PLAYER | TEAM | MP | GOALS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Julián Quiñones
F
|
Mexico
|
4 | 4 | 1.00 |
| 2 |
Raúl Jiménez
F
|
Mexico
|
3 | 3 | 1.00 |
| 3 |
Mateo Chávez
D
|
Mexico
|
1 | 1 | 1.00 |
| 4 |
Luis Romo
D
|
Mexico
|
1 | 1 | 1.00 |
| 5 |
Álvaro Fidalgo
M
|
Mexico
|
1 | 1 | 1.00 |